Nährwertangaben - Haselnuss
Nährwertangaben Original:
| Durchschnittliche Nährwerte -Angabe pro (reines Konzentrat) | 100ml |
| Brennwert | 331 kJ / 79 kcal |
| Fett | <0,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 11,7 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 5,2 g |
| Salz | 0,2 g |
| Koffein | ca. 870mg |
Nährwertangaben Caramel, Hazelnut, Vanilla:
| Durchschnittliche Nährwerte -Angabe pro (reines Konzentrat) | 100ml |
| Brennwert | 1392 kJ / 328 kcal |
| Fett | <0,5g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 70,8 g |
| - davon Zucker | 58,6 g |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Salz | 0,22 g |
| Koffein | ca. 772mg |
Wichtig: Verwende das Konzentrat niemals pur. Mische eine Portion (ca. 8ml) mit ca. 150 ml Milch oder Wasser. Die Angaben beziehen sich auf das reine Extrakt.